|
|
六安市医疗服务价格项目目录(2022版) |
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格 (元) | 市三级 | 市二级 | 市一级 | 计价说明 | 支付 分类 | 统计 分类 |
|
总说明: 1.本目录收录医疗服务价格项目,共计5007项。 2.本目录标注价格为安徽省省属三级公立医院最高收费标准,本目录标注价格为“△”的,为非政府指导价的医疗服务项目,包括:价格放开医疗服务项目、新增或新开展医疗服务项目、特需医疗服务项目。 3.项目内涵用于规范项目的服务范围、内容、方式和手段。“含”表示在服务中应当提供的服务内容,这些服务内容不得单独分解收费,特殊情况下,提供其中部分服务内容,也按此项标准计价;“包括”表示后面所列的不同服务内容和不同技术方法,均按本项目同一价格标准分别计价;“不含”表示后面所列的服务内容应单独计价;“参照执行”表示所列的不同内容或方法的医疗服务,均按本项目同一价格标准分别计价。 4.关于医疗器械与医用耗材,除外内容和说明中未明确规定可另外收费的,一律不得另外收费;项目除外内容规定可另外收费的,仅适用于本项目;分类说明中规定可另外收费的,仅适用于本类所列项目。 5.项目内涵中未注明“含药物”的,药物可另行收费。 |
|
|
|
一、综合医疗服务类 |
本类说明: 1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗(一般治疗操作)、社区卫生服务及预防保健项目和其他医疗服务项目。本类编码为100000000。 2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。 3.有下列情况之一者不另收诊察费:(1)由医生指定在院内换号诊断;(2)取化验及各种检查结果。 4.门诊医药费用清单和住院患者医药费用明细清单不得另外收费。 5.床位费、取暖和空调费按“计入不计出”原则计收。 6.产科新生儿不得收取住院诊察费。 7.妇科检查用的一次扩阴器、垫单、一次性手套等可按每人次3元收取成本费,耳鼻喉科按每人次1元、口腔科按每人次5元收取器械耗损费。经省、市级医疗保障、卫生健康部门核实,口腔科使用牙科手机特殊消毒仪(仅指预真空压力蒸气灭菌器)可按每次每机头加收5元消毒费。 |
|
|
|
|
|
|
|
A | 综合医疗服务 | | | | | | | | | | |
AA | 一般医疗服务 | | | | | | | | | | |
AAA | 诊察费 | | | | | | | | 患者需要病历本的,按进价销售;诊察费限当日同一医师有效。 | | |
AAAA-AAAD | 西医诊察费 | | | | | | | | | | |
AAAA0001 | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等。 | | 次 | 10 | 10 | 9 | 8 | | 3 | C |
AAAA0002 | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | | 次 | 20 | 19 | 17 | 16 | | 3 | C |
AAAA0003 | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | | 次 | 20 | 19 | 17 | 16 | | 3 | C |
AAAA0004 | 知名专家门诊诊察费 | 指由知名专家在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | | 次 | 50 | 48 | 43 | 40 | 指享受国务院津贴、省政府津贴、江淮名医和省学术带头人。每半日诊察不超过20人次。 | 3 | C |
AAAA0005 | 方便门诊诊察费 | 指单纯购药及慢性病病人定期检查等不需提供新的治疗方案的。 | | 次 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | C |
AAAB0001 | 急诊诊察费 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。急诊医师询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,提供治疗方案(治疗单、处方)等服务,记录病人生命体征。必要时开通绿色通道。 | | 次 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
AAAC0001 | 门/急诊留观诊察费 | 挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。在门/急诊留观室内,医护人员根据病情需求随时巡视患者,观察患者病情及生命体征变化,病史采集,向患者或家属告知,准确记录并提出相应的治疗方案,及时与患者家属交待病情。必要时进行抢救工作。 | | 日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
AAAD0001 | 住院诊察费 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 | | 日 | 22 | 20 | 18 | 18 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | C |
AAAG-AAAK | 中医辨证论治 | | | | | | | | | | |
AAAG0001 | 普通门诊中医辨证论治 | 指由主治及以下中医或中西医结合医师在中医普通门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 次 | 13 | 12 | 11 | 10 | | 3 | C |
AAAG0002 | 副主任医师门诊中医辨证论治 | 指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 次 | 23 | 22 | 20 | 18 | | 3 | C |
AAAG0003 | 主任医师门诊中医辨证论治 | 指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 次 | 23 | 22 | 20 | 18 | | 3 | C |
AAAG0005 | 知名专家门诊中医辨证论治 | 指由知名专家在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 次 | 53 | 50 | 45 | 40 | 指享受国务院津贴、省政府津贴和江淮名医、省学术带头人、省名中医和省国医名师。每半日诊察不超过20人次。其中省国医名师每人次100元。 | 3 | C |
AAAG0004 | 国医大师门诊中医辨证论治 | 指由国家授予“国医大师”称号的专家在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 次 | 260 | 247 | 221 | 221 | 复诊200 | 3 | C |
AAAH0001 | 急诊中医辨证论治 | 指由各级中医、中西医结合医务人员提供的24小时急诊急救中医诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 次 | 18 | 17 | 15 | 14 | | 3 | C |
AAAJ0001 | 门/急诊留观中医辨证论治 | 指由中医、中西医结合医务人员对急诊留观患者提供的中医诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | | 日 | 18 | 17 | 15 | 14 | | 3 | C |
AAAK0001 | 住院中医辨证论治 | 指由中医、中西医结合医务人员对住院患者提供的中医诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。 | | 日 | 25 | 23 | 23 | 23 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | C |
AAAL0001 | 一般诊疗费(乡镇卫生院和社区卫生服务中心) | 含挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费,不含药品费)以及药事服务成本 | | 次 | 10 | | | | 使用智医助理11元 | 2 | C |
AAAL0002 | 一般诊疗费(一体化管理的村卫生室和社区卫生服务站) | 含挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费,不含药品费)以及药事服务成本 | | 次 | 6 | | | | 使用智医助理7元 | 2 | C |
1105 | 体检费 | | | | | | | | | | |
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、五官等科的常规检查;写总检报告。 | 影像、特殊检查及化验 | 次 | 20 | 19 | 17 | 16 | 不另收挂号费及诊察费,妇检(含宫颈刮片)每人次加收10元。 | 3 | C |
110500001a | 驾驶员健康体检 | 项目和范围按照公安部91号令规定执行,包含身高、视力、辨色力、听力、上肢、下肢、躯干、颈部、视野等,并出具体检报告,同时为驾驶员建立信息档案,提供人像采集、照片等服务。 | | 人次 | 40 | 38 | 34 | 32 | | 3 | C |
1106 | 救护车费 | 含来回里程 | 监护费用 | 公里 | 10 | 10 | 9 | 8 | 五公里内10元,超过五公里每公里加2元 | 3 | C |
1107 | 取暖费 | | | | | | | | 候诊、手术、检查治疗不另收取暖费。在实际供暖期间内按实际住院床日收取。 | | |
110700001 | 单人间 | | | 床日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
110700002 | 双人间 | | | 床日 | 6 | 6 | 5 | 5 | | 3 | C |
110700003 | 三人间 | | | 床日 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | C |
110700004 | 四人及以上 | | | 床日 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | C |
1108 | 空调降温费 | 指病房空调降温 | | | | | | | 候诊、手术、检查治疗不另收降温费。在实际降温期间内按实际住院床日收取。 | | |
110800001 | 单人间 | | | 床日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
110800002 | 双人间 | | | 床日 | 6 | 6 | 5 | 5 | | 3 | C |
110800003 | 三人间 | | | 床日 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | C |
110800004 | 四人及以上 | | | 床日 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | C |
1109 | 床位费 | | | | | | | | 床位费基础上加收规定的垃圾处置费(垃圾未集中处理的地方不得收取)。原单独核定医疗机构床位费价格的,以及按照皖价医【2013】80号、81号核定价格的,从其规定。甲乙类传染病床位费按照皖医保秘〔2021〕7号文执行。 | | |
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、痰盂、废品袋(或篓)、大小便器(非一次性使用) | 一次性脸盆及大小便具 | | | | | | 1.病房应基本配置的日常生活用品,不另收费。2.医院应负责病房环境,配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费。3.病人办理出入院手续,住院病历,更衣,被服换洗,测量身高,体重,呼吸,脉搏,血压,出入量记录等,不准另列项收费。4.病人住院期间医护人员查房,病人转科,护送检查,护送治疗等均不另列项收费。5.需要严格隔离,消毒损耗大的传染病科,肿瘤科,精神病科,烧伤科,允许在同等同级病床的收费标准的基础上每天分别加收2元,2元,3元,5元。6.抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房收费。7.住院床位费以天数计算,一律计入不计出(入院当天按一天计算,出院当天不计收费)。 | | |
11090000101 | 单人间 | | | 床日 | 30 | 29 | 26 | 24 | 母婴同室的婴儿床位费按母亲床位费的50%收取 | 1 | C |
11090000102 | 双人间 | | | 床日 | 20 | 19 | 17 | 16 | 1 | C |
11090000103 | 三人间 | | | 床日 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | C |
11090000104 | 四人及以上 | | | 床日 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | C |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 1.指达到规定洁净级别、有层流装置、风淋通道的层流洁净间;2.指采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。 | | 床日 | 300 | 285 | 255 | 240 | 层流洁净级别百级执行此价格,层流洁净级别为万级的为200元/床日,层流洁净级别为百万级的为100元/床日。 | 1 | C |
110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护,心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU,CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理。 | | 床日 | 60 | 57 | 51 | 48 | 保留普通床位另计价 | 1 | C |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | | 床日 | 50 | 48 | 43 | 40 | | 1 | C |
110900005 | 门/急诊留观床位费 | 办理留观手续,建立观察病历,密切观察病情变化,按时准确完成治疗,协助患者做好基础护理。配备病床、床头柜、 座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、热水瓶(或器)、废品袋(或篓)等。含医用垃圾、污水处理。 | | 日 | 10 | 10 | 9 | 8 | 符合病房条件和管理标准的门/急诊观察床,按病房有关标准计价。床位费以日计算,不足半日按半日计。 | 1 | C |
110900006 | 干部病房 | | | | | | | | 指省级医疗机构干部病房。市县级医疗机构干部病房价格由市医疗保障及卫生主管部门核定。 | | |
11090000601 | 套间 | | | 床日 | 100 | 95 | 85 | 80 | | 2 | C |
11090000602 | 单人间 | | | 床日 | 80 | 76 | 68 | 64 | | 2 | C |
11090000603 | 双人间 | | | 床日 | 40 | 38 | 34 | 32 | | 2 | C |
1110 | 会诊费 | | | | | | | | | | |
11100001 | 院际会诊 | | | | | | | | | | |
1110000101 | 专家会诊 | | | 次 | 200 | 190 | 170 | 160 | 外埠会诊加收1倍。急诊会诊加收50元。 | 2 | C |
1110000102 | 主治医师 | | | 次 | 100 | 95 | 85 | 80 | 外埠会诊加收1倍。急诊会诊加收20元。 | 2 | C |
11100002 | 院内会诊 | | | 次 | | | | | 应征得病人或家属同意 | | |
1110000201 | 专家会诊 | | | 次 | 20 | 19 | 17 | 17 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | C |
1110000202 | 主治医师及以下 | | | 次 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | C |
AADD0001 | 同步远程病理会诊 | 通过网络传输的实时医院之间的病理会诊。不含图像的采集、数字化转换。 | | 次 | 300 | 285 | 255 | 240 | | 3 | C |
AADD0002 | 非同步远程病理会诊 | 通过网络传输的非实时医院之间的病理会诊。不含图像的采集、数字化转换。 | | 次 | 280 | 266 | 238 | 224 | | 3 | C |
AADG0001 | 远程会诊 | 指临床各专业会诊。开通网络计算机系统,通过远程视频系统提供医学资料,对患者的病情进行研讨的多学科、多专家的会诊诊治。 | | 小时 | 600 | 570 | 510 | 480 | | 3 | C |
AADN0001 | 远程中医辨证论治会诊 | 开通网络计算机系统,通过计算机系统提供医学资料,由中医、中西医结合专家对患者的病情进行研讨的会诊诊治,综合中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。 | | 小时 | 600 | 570 | 510 | 480 | | 3 | C |
AC | 护理 | | | | | | | | | | |
ACA | 分级护理 | | | | | | | | | | |
120100005(ACAA001) | 三级护理 | 指生活完全自理、病情稳定的患者、处于康复期患者的护理。每3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者生命体征,根据医嘱,正确实施治疗,用药,指导患者完成生理需求及康复。完成健康教育及心理护理,书写护理记录。含术前备皮。 | | 日 | 20 | 19 | 17 | 17 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | C |
120100004(ACAB001) | 二级护理 | 指病情稳定、生活部分自理的患者或行动不便的老年患者的护理。每2-3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,根据患者身体状况,实施护理措施和安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,完成健康指导及心理护理。书写护理记录。含术前备皮。 | | 日 | 28 | 26 | 23 | 23 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | C |
120100003(ACAC001) | 一级护理 | 指病情趋向稳定的重症患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情随时可能发生变化的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化,根据病情每日测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,正确实施口腔护理,压疮预防和护理,管路护理等护理措施,实施安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,健康指导。含术前备皮。 | | 日 | 36 | 34 | 30 | 30 | 6岁以下儿童加收30%。一级护理可同时收取不超过2项次的专项护理费用。 | 1 | C |
120100002(ACAD001) | 特级护理 | 指病情危重、重症监护、复杂或大手术后,严重外伤和大面积烧伤,使用呼吸机辅助呼吸,实施连续性肾脏替代治疗,及其它生命体征不稳定患者的护理。严密观察患者病情变化和生命体征的改变,监测患者的体温、脉搏、呼吸、血压,根据医嘱正确实施治疗,用药,准确测量24小时出入量,正确实施口腔护理,压疮预防和护理,管路护理等措施,实施安全措施,保持患者的舒适和功能体位,实施床旁交接班,完成健康教育及心理护理,书写特护记录。含术前备皮。 | | 日 | 100 | 95 | 85 | 80 | 收取特级护理不得再收取口腔护理、压疮预防和护理、管路护理等各项专项护理费用。不足半日的,减半收取。 | 1 | C |
ACB | 专项护理 | | | | | | | | 已在各项分级护理项目中包含内容,不再另行计价 | | |
120100007(ACBA001) | 新生儿护理 | 评估新生儿适应环境能力,新生儿口腔护理,喂养,称体重,脐部残端护理,臀部护理,换尿布,观察排泄物形态并记录,洗浴,新生儿床位清洁消毒。含新生儿抚触。 | | 日 | 22 | 21 | 19 | 19 | 与分级护理不能同时收取。 | 1 | C |
120100008(ACBB001) | 早产儿护理 | 评估早产儿病情,核对医嘱、患儿日龄等信息,准备暖箱,水槽中加适量蒸馏水,设置适宜温度,监护早产儿面色、呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况,定期做暖箱消毒并送细菌培养标本,记录。含新生儿护理及暖箱的应用等。不含实验室检验。 | | 日 | 30 | 29 | 26 | 24 | 与分级护理不能同时收取。 | 1 | C |
120100009(ACBC001) | 精神病人护理 | 指用于精神病患者的护理。随时巡视患者,观察患者情绪变化,根据患者病情测量患者体温,脉搏,呼吸等生命体征,根据医嘱,正确实施治疗,用药,对患者提供适宜的照顾和康复,健康指导,完成健康教育及心理护理,做好记录。 | | 日 | 37 | 35 | 31 | 31 | 与分级护理不能同时收取。 | 1 | C |
311503003(ACBC002) | 精神科监护 | 指对急性、冲动、自杀、伤人、毁物的病人及有外走、妄想、幻觉和木僵的病人实施监护。监护并记录的内容包括:生命体征,意识状态,精神状况,认知,情感,意向行为,对治疗合作度,安全,进食,排泄,一般生活自理,药物不良反应及躯体合并症等。 | | 小时 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 限精神病专科医院封闭管理病区。 | 1 | C |
120100006(ACBD001) | 一般传染病护理 | 指经消化道、呼吸道、接触等传播的传染病的护理。评估病情、既往史及合作情况等,洗手,戴口罩、帽子,穿隔离衣,戴手套,做好解释取得配合,患者用物擦拭消毒,患者分泌物及污物严格消毒处理,每日房间空气消毒,定期做隔离环境的细菌学采样检测,协助患者外出检查时做好防护。 | | 日 | 30 | 28 | 25 | 25 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | C |
120100006(ACBD002) | 严密隔离护理 | 指烈性传染病的护理。评估病情及合作情况等,洗手,戴口罩、帽子,穿消毒隔离衣及隔离鞋,戴手套,戴防护眼镜,做好解释取得配合,禁止探视,设置警示牌,患者分泌物,呕吐物及排泄物严格消毒处理,污染敷料装入袋中,做好标记集中焚烧,每日房间及用物消毒,定期做隔离环境的细菌学采样检测。 | | 日 | 80 | 76 | 68 | 64 | | 1 | C |
120100006(ACBD003) | 保护性隔离护理 | 指用于抵抗力低或极易感染患者的护理。了解患者病情及血象,评估病情及合作情况等,洗手,戴口罩、帽子,穿隔离衣,戴手套,做好解释取得配合,注意保护患者,患者用物经消毒后带入房间,餐具每日消毒,便后清洁肛门,每日房间紫外线空气消毒,定期做隔离环境的细菌学采样检测,限制探视。 | | 日 | 30 | 29 | 26 | 24 | | 1 | C |
120100008(ACBE001) | 新生儿治疗浴 | 评估新生儿情况、日龄,调节操作台温度及环境湿度,核对医嘱及患儿信息,检查患儿皮肤情况,用无菌注射器配制治疗浴液,按新生儿沐浴顺序进行治疗浴,治疗浴毕擦干皮肤,再次检查皮肤情况及效果,操作毕为患儿穿衣,处理用物,记录。 | | 次 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 1 | C |
311202007(ACBF001) | 新生儿监测 | 开启监护仪,连接病人,调节心率和呼吸报警上下限及报警音量,连接血压袖带,调节血压报警限和测量间隔时间,启动测量开关,连接经皮血氧探头,调节血氧报警限。 | 电极片 | 小时 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 1 | C |
120100013(ACBG001) | 动脉置管护理 | 评估患者病情等,核对患者信息并做好解释取得配合,准备用物,使用无菌注射器吸取抗凝剂或生理盐水定时冲管保持管道通畅,取适当体位,调整零点,测压,观察穿刺点,更换无菌敷料保持干燥清洁,固定导管,做好健康教育和心理护理。 | | 日 | 20 | 19 | 17 | 16 | | 1 | C |
120100013(ACBG002) | 静脉置管护理 | 指中心静脉置管护理、PICC置管护理。核对患者信息,评估患者病情、合作程度及置管周围皮肤情况等,解释其目的取得配合,观察管路通畅情况,测量外管路长度等,必要时测量臂围,严格无菌操作进行消毒,防止留置管阻塞和管路感染,使用无菌注射器或一次性封管针脉冲式正压封管,严禁提前配置冲管液当日用于多人封管,更换无菌敷料并固定、再次测量管路长度、记录、做好健康教育和心理护理。 | | 日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 1 | C |
120100014(ACBH001) | 口腔护理 | 评估患者病情、合作程度及口腔状况,核对患者信息,做好解释取得配合,取适当体位,打开消毒口腔护理包,清点棉球,漱口,检查口腔,观察有无口腔黏膜疾患,必要时通知医生,按需要选择漱口液,按顺序清洁口腔,再次漱口并检查口腔,再次清点棉球,协助患者恢复舒适体位,处理用物,观察患者生命体征并记录,做好健康教育及心理护理。 | | 次 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 1 | C |
120100010(ACBJ001) | 气管切开护理 | 评估患者病情、意识状态、气管切开周围皮肤情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,监测并保持气囊的压力,必要时人工气道内药物滴入(打开人工气道,吸气相时滴入药物,观察用药后效果并记录),随时清理呼吸道分泌物,局部消毒,更换敷料,保持气管切开处清洁干燥,固定,观察伤口有无感染并记录,做好健康教育及心理护理。 | | 日 | 25 | 24 | 21 | 20 | 不能同时收取吸痰护理 | 1 | C |
120100010(ACBJ002) | 气管切开套管更换 | 评估患者病情、意识状态、气管切开周围皮肤情况,核对患者信息,做好解释取得配合,准备用物,取出并更换套管,套管消毒,评价并记录,做好健康教育及心理护理。 | 气管切开套管 | 次 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 1 | C |
120100010(ACBJ003) | 气管插管护理 | 评估患者病情、意识状态、气管插管深度及导管型号等,核对患者信息,做好解释取得配合,监测并保持气囊的压力,必要时人工气道内药物滴入(打开人工气道,吸气相时滴入药物,观察用药后效果并记录),随时清理呼吸道分泌物,必要时使用呼吸过滤器保持气道温湿度,更换固定胶布,无菌牙垫及无菌敷料,保持固定带清洁干燥,观察气管外置长度并记录,做好健康教育及心理护理。 | | 日 | 20 | 19 | 17 | 16 | 不能同时收取吸痰护理 | 1 | C |
120100011(ACBJ004) | 吸痰护理 | 评估患者病情、意识状态、呼吸道分泌物情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,连接吸引器调整负压,取适当体位,戴无菌手套,检查连接好的无菌吸痰管通畅,将吸痰管插入气道,缓慢旋转提取进行抽吸,调整氧气流量,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果,记录,完成健康教育及心理护理。 | | 次 | 10 | 10 | 9 | 8 | | 1 | C |
120100011(ACBJ005) | 呼吸机吸痰护理 | 评估患者病情、意识状态及呼吸道分泌物情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,连接吸引器调整负压,取适当体位,遵医嘱滴入化痰药,观察患者生命体征,呼吸机消警,给纯氧2分钟,戴无菌手套,检查连接好的无菌吸痰管通畅,打开气道,按无菌操作原则将吸痰管插入气道,缓慢旋转提取进行抽吸(时间小于15秒),再次给纯氧2分钟,观察患者生命体征及痰液性质,评价吸痰效果,记录,完成健康教育及心理护理。 | | 次 | 12 | 11 | 10 | 10 | 与“气管切开护理、气管插管护理”不能同时收取 | 1 | C |
121400001(ACBK001) | 引流管护理 | 指各种引流管护理,包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等,核对患者信息,解释其目的取得配合,准备用物,取适当体位,戴手套,合理暴露伤口,观察引流液的量、色及性质,严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒,更换无菌敷料,倾倒引流液,观察患者生命体征,预防并发症,处理用物,记录,做好健康教育及心理护理。含胃、小肠、胆囊、膀胱、肾等造瘘管护理。 | | 日 | 10 | 10 | 9 | 8 | 两根及以上引流管护理加收100% | 1 | C |
120100012(ACBL001) | 造口护理 | 指回肠、结肠造口,尿路造口的护理。评估患者病情、合作程度、造口周围皮肤情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,造口周围皮肤、排泄物及并发症的观察和处理,根据造口缺血坏死、皮肤黏膜分离、造口回缩、造口狭窄、造口脱垂、造口旁疝、造口周围皮肤问题、出血等选择适宜的敷料、药物和造口用品,并清洁皮肤及造口,测量造口大小,剪裁无菌底盘,粘贴底盘,固定无菌造口袋,记录,做好健康教育和心理指导。 | 造口底盘、造口袋 | 日 | 12 | 11 | 10 | 10 | | 1 | C |
120100012(ACBM001) | 肛周护理 | 指对肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。观察肛周皮肤黏膜,肛周换药,湿敷。 | | 次 | 10 | 10 | 9 | 8 | | 1 | C |
120100014(ACBN001) | 压疮护理 | 指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素,评估病情、压疮伤口类型,对有发生压疮危险的患者采取定时翻转,取适当体位,必要时采取保护措施。核对患者信息,做好解释取得配合,取适当体位,根据伤口干湿组织范围大小等,选择相应的无菌伤口敷料和药物,暴露创面,用生理盐水清理创面去除坏死组织,用蘸有消毒液的棉签消毒周围皮肤,测量创面大小并确定压疮分期,如有腔隙或窦道用装有生理盐水的无菌注射器(或头皮针)冲洗,按无菌操作原则换药,观察受压部位情况防止压疮再次发生或加重,处理用物,并记录,做好健康教育和心理护理。必要时报告医生请求相关科室会诊。 | 功能性敷料 | 日 | 10 | 10 | 9 | 8 | | 1 | C |
AB | 一般治疗操作 | | | | | | | | 本节项目六岁以下儿童加收30%。 | | |
ABA | 注射 | | | | | | | | | | |
ABAA0001(120400001) | 皮内注射 | 指皮内注射治疗或药物皮内注射试验。核对医嘱及患者信息,检查注射器及药物,用无菌注射器配制药物,取舒适体位,选择注射部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入皮内组织,拔针后按压注射部位并第三次核对患者信息,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。 | | 次 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | A |
ABAB0001(120400001) | 皮下注射 | 核对医嘱及患者信息,检查注射器及药物,用无菌注射器配制药物,取适当体位,选择并确定注射部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入皮下组织,拔针后按压注射部位并第3次核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。 | | 次 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | A |
ABAC0001(120400001) | 肌肉注射 | 核对医嘱及患者信息,检查注射器及药物,使用无菌注射器配制药物,取适当体位,选择并确定注射部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入肌肉组织,拔针后按压注射部位并核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。 | | 次 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | A |
